Loading
HOME > LAW

LAW特定商取引法

SHIPPING COST

着地 30kg
まで
40kg
まで
60kg
まで
80kg
まで
100kg
まで
120kg
まで
140kg
まで
160kg
まで
180kg
まで
北海道 札幌市 3,122 3,954 4,991 6,535 7,907 9,170 10,434 11,697 12,961
上記以外 3,036 3,878 4,926 6,395 7,755 8,997 10,239 11,481 12,723
青森 2,820 3,360 3,900 4,980 5,952 6,708 7,464 8,220 8,976
秋田 2,712 3,252 3,792 4,764 5,628 6,492 7,356 8,220 9,084
岩手 2,712 3,144 3,684 4,548 5,412 6,168 6,924 7,680 8,436
宮城 仙台市 2,679 3,111 3,543 4,375 5,120 5,790 6,459 7,129 7,799
上記以外 2,604 3,036 3,468 4,224 4,980 5,628 6,276 6,924 7,572
山形 2,604 3,144 3,576 4,440 5,196 5,952 6,708 7,464 8,220
福島 2,496 2,928 3,360 4,008 4,656 5,304 5,952 6,600 7,248
茨城 2,496 2,928 3,252 3,900 4,440 4,980 5,520 6,060 6,600
栃木 2,496 2,928 3,252 3,900 4,440 4,980 5,520 6,060 6,600
群馬 2,496 2,820 3,144 3,792 4,332 4,764 5,196 5,628 6,060
埼玉 2,496 2,820 3,144 3,792 4,332 4,764 5,196 5,628 6,060
千葉 千葉市
船橋市
2,571 3,003 3,317 4,051 4,580 5,131 5,682 6,233 6,783
上記以外 2,496 2,928 3,252 3,900 4,440 4,980 5,520 6,060 6,600
東京 23区内 2,496 2,928 3,144 3,900 4,332 4,796 5,261 5,725 6,189
上記以外 2,388 2,820 3,036 3,684 4,116 4,548 4,980 5,412 5,844
神奈川 横浜市
川崎市
相模原市
2,453 2,787 3,101 3,716 4,148 4,602 5,055 5,509 5,963
上記以外 2,388 2,712 3,036 3,576 4,008 4,440 4,872 5,304 5,736
山梨 2,388 2,712 3,036 3,576 4,008 4,440 4,872 5,304 5,736
新潟 2,496 2,820 3,144 3,684 4,116 4,548 4,980 5,412 5,844
長野 2,388 2,604 2,820 3,252 3,576 3,900 4,224 4,548 4,872
富山 2,496 2,712 2,928 3,360 3,684 4,008 4,332 4,656 4,980
石川 2,388 2,604 2,820 3,252 3,576 3,900 4,224 4,548 4,872
福井 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
静岡 浜松市 2,463 2,679 2,895 3,392 3,727 4,062 4,397 4,731 5,066
上記以外 2,388 2,604 2,820 3,252 3,576 3,900 4,224 4,548 4,872
愛知 名古屋市 2,463 2,561 2,777 3,079 3,392 3,630 3,867 4,105 4,343
上記以外 2,388 2,496 2,712 2,928 3,252 3,468 3,684 3,900 4,116
三重 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
岐阜 2,280 2,388 2,604 2,820 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
滋賀 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
京都 京都市 2,345 2,463 2,561 2,863 3,176 3,414 3,651 3,889 4,127
上記以外 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
大阪 大阪市 2,388 2,496 2,604 2,928 3,252 3,500 3,749 3,997 4,245
東大阪市
堺市
2,345 2,463 2,561 2,863 3,176 3,414 3,651 3,889 4,127
上記以外 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
兵庫 神戸市
尼崎市
2,345 2,463 2,561 2,863 3,176 3,414 3,651 3,889 4,127
上記以外 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
奈良 2,280 2,388 2,496 2,712 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
和歌山 2,280 2,388 2,604 2,820 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
岡山 岡山市 2,463 2,679 2,777 3,176 3,511 3,749 3,986 4,224 4,461
上記以外 2,388 2,604 2,712 3,036 3,360 3,576 3,792 4,008 4,224
広島 広島市 2,561 2,777 2,993 3,511 3,824 4,159 4,494 4,829 5,163
上記以外 2,496 2,712 2,928 3,360 3,684 4,008 4,332 4,656 4,980
山口 2,496 2,820 3,144 3,684 4,116 4,548 4,980 5,412 5,844
鳥取 2,280 2,388 2,604 2,820 3,036 3,252 3,468 3,684 3,900
島根 2,388 2,604 2,820 3,252 3,576 3,900 4,224 4,548 4,872
徳島 2,496 2,766 3,090 3,630 4,062 4,494 4,926 5,358 5,790
香川 2,377 2,658 2,982 3,522 3,954 4,386 4,818 5,250 5,682
愛媛 2,496 2,766 3,198 3,738 4,278 4,710 5,142 5,574 6,006
高知 2,496 2,874 3,198 3,846 4,386 4,926 5,466 6,006 6,546
福岡 福岡市
北九州市
2,571 3,003 3,317 4,148 4,699 5,250 5,801 6,351 6,902
上記以外 2,496 2,928 3,252 4,008 4,548 5,088 5,628 6,168 6,708
佐賀 2,604 3,036 3,468 4,116 4,764 5,412 6,060 6,708 7,356
長崎 2,604 3,036 3,468 4,332 4,980 5,628 6,276 6,924 7,572
熊本 熊本市 2,669 3,101 3,533 4,483 5,131 5,801 6,470 7,140 7,809
上記以外 2,604 3,036 3,468 4,332 4,980 5,628 6,276 6,924 7,572
大分 2,604 3,036 3,360 4,116 4,656 5,196 5,736 6,276 6,816
宮崎 2,712 3,144 3,684 4,440 5,196 5,844 6,492 7,140 7,788
鹿児島 鹿児島市 2,787 3,219 3,749 4,580 5,347 6,017 6,686 7,356 8,025
上記以外 2,712 3,144 3,684 4,440 5,196 5,844 6,492 7,140 7,788
沖縄 4,749 5,721 7,308 9,231 11,164 12,978 14,793 16,607 18,422

単位:円(税込)

pagetop